Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
05/03/2021 | 11,9488 | 0,00% | 0,18% | 2,0985 |
04/03/2021 | 11,9488 | 0,00% | 0,18% | 2,1100 |
03/03/2021 | 11,9488 | 0,00% | 0,18% | 2,0773 |
02/03/2021 | 11,9488 | 0,20% | 0,18% | 2,1092 |
01/03/2021 | 11,9249 | -0,02% | -0,02% | 2,1298 |
26/02/2021 | 11,9274 | 0,00% | 3,78% | 2,1371 |
25/02/2021 | 11,9274 | 0,00% | 3,78% | 2,1662 |
24/02/2021 | 11,9274 | 0,10% | 3,78% | 2,1954 |
23/02/2021 | 11,9154 | 0,00% | 3,67% | 2,1855 |
22/02/2021 | 11,9154 | 2,97% | 3,67% | 2,1895 |
19/02/2021 | 11,5719 | 0,00% | 0,68% | 2,1402 |
18/02/2021 | 11,5719 | 0,00% | 0,68% | 2,1272 |
17/02/2021 | 11,5719 | 0,19% | 0,68% | 2,1350 |
12/02/2021 | 11,5499 | 0,00% | 0,49% | 2,1476 |
11/02/2021 | 11,5499 | 0,00% | 0,49% | 2,1420 |
Coordenador:
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Pesquisadora responsável:
Heloisa Lee Burnquist, Ph.D.
Professora do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Analistas:
Maria Cristina Afonso
Silvia C. Michelin
Augusto Barbosa Maielli
Vanessa Vizioli