Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
09/04/2021 | 106,55 | 0,08% | 2,30% | 18,76 |
08/04/2021 | 106,47 | 1,15% | 2,23% | 19,10 |
07/04/2021 | 105,26 | -0,38% | 1,07% | 18,63 |
06/04/2021 | 105,66 | 0,68% | 1,45% | 18,87 |
05/04/2021 | 104,95 | 0,19% | 0,77% | 18,50 |
01/04/2021 | 104,75 | 0,58% | 0,58% | 18,36 |
31/03/2021 | 104,15 | -2,49% | -4,68% | 18,52 |
30/03/2021 | 106,81 | -1,21% | -2,24% | 18,59 |
29/03/2021 | 108,12 | -0,06% | -1,04% | 18,75 |
26/03/2021 | 108,19 | 1,77% | -0,98% | 18,83 |
25/03/2021 | 106,31 | -2,01% | -2,70% | 18,76 |
24/03/2021 | 108,49 | 0,39% | -0,70% | 19,33 |
23/03/2021 | 108,07 | 1,31% | -1,09% | 19,60 |
22/03/2021 | 106,67 | 0,62% | -2,37% | 19,35 |
19/03/2021 | 106,01 | -1,58% | -2,97% | 19,32 |
* Nota: Reais por saca de 50 kg, com ICMS (7%) - até 12/03/2013, eram considerados também PIS/Cofins (9,25%).
Nota 2: Nos dias 28/05/2018 e 25/05/2020, o Indicador foi arbitrado.
Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
09/04/2021 | 104,51 | 0,93% | 3,48% | 18,52 |
08/04/2021 | 103,55 | 2,16% | 2,52% | 18,55 |
07/04/2021 | 101,36 | -1,46% | 0,36% | 18,14 |
06/04/2021 | 102,86 | 0,25% | 1,84% | 18,28 |
05/04/2021 | 102,60 | 0,28% | 1,58% | 18,13 |
01/04/2021 | 102,31 | 1,30% | 1,30% | 18,00 |
31/03/2021 | 101,00 | -2,25% | -4,89% | 17,73 |
30/03/2021 | 103,32 | -0,80% | -2,70% | 17,92 |
29/03/2021 | 104,15 | -0,92% | -1,92% | 17,98 |
26/03/2021 | 105,12 | 2,30% | -1,01% | 18,43 |
25/03/2021 | 102,76 | -2,97% | -3,23% | 18,16 |
24/03/2021 | 105,90 | 0,73% | -0,27% | 19,14 |
23/03/2021 | 105,13 | 1,45% | -1,00% | 19,13 |
22/03/2021 | 103,63 | 0,39% | -2,41% | 18,75 |
19/03/2021 | 103,23 | -1,04% | -2,79% | 18,74 |
* Nota: Reais por saca de 50 kg, sem impostos, com frete até o porto de Santos (SP).
Nota 2: Nos dias 28/05/2018 e 25/05/2020, o Indicador foi arbitrado.
Coordenador:
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Pesquisadora responsável:
Heloisa Lee Burnquist, Ph.D.
Professora do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Analistas:
Maria Cristina Afonso
Silvia C. Michelin
Augusto Barbosa Maielli
Vanessa Vizioli