Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
---|---|---|---|---|
05/03/2021 | 84,69 | 0,02% | -2,57% | 14,87 |
04/03/2021 | 84,67 | 0,26% | -2,59% | 14,95 |
03/03/2021 | 84,45 | -1,17% | -2,84% | 14,68 |
02/03/2021 | 85,45 | -1,32% | -1,69% | 15,08 |
01/03/2021 | 86,59 | -0,38% | -0,38% | 15,46 |
26/02/2021 | 86,92 | -0,20% | -2,53% | 15,57 |
25/02/2021 | 87,09 | 0,14% | -2,34% | 15,82 |
24/02/2021 | 86,97 | 0,24% | -2,48% | 16,01 |
23/02/2021 | 86,76 | -1,61% | -2,71% | 15,91 |
22/02/2021 | 88,18 | 0,12% | -1,12% | 16,20 |
19/02/2021 | 88,07 | 0,47% | -1,24% | 16,29 |
18/02/2021 | 87,66 | 0,08% | -1,70% | 16,11 |
17/02/2021 | 87,59 | -0,19% | -1,78% | 16,16 |
12/02/2021 | 87,76 | 0,14% | -1,59% | 16,32 |
11/02/2021 | 87,64 | -0,43% | -1,73% | 16,25 |
Valor R$ | Var./semana | Var./Mês | Valor US$ | |
---|---|---|---|---|
01/03 a 05/03 | 85,17 | -2,31% | -2,01% | 15,01 |
22/02 a 26/02 | 87,18 | -0,67% | -2,24% | 15,90 |
17/02 a 19/02 | 87,77 | -0,39% | -1,58% | 16,19 |
08/02 a 12/02 | 88,11 | -1,13% | -1,20% | 16,37 |
01/02 a 05/02 | 89,12 | -0,21% | -0,07% | 16,50 |
25/01 a 29/01 | 89,31 | -0,31% | -4,90% | 16,45 |
Coordenadores:
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Lucilio Rogerio Alves, Dr.
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Analista:
Isabela Rossi
Equipe de apoio:
Victória Sarah Bernardineli Gaspar