Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
05/03/2021 | 2.721,45 | -1,45% | -3,19% | 477,95 |
04/03/2021 | 2.761,60 | -0,28% | -1,76% | 487,66 |
03/03/2021 | 2.769,45 | -0,23% | -1,48% | 481,48 |
02/03/2021 | 2.775,72 | 0,00% | -1,26% | 489,98 |
01/03/2021 | 2.775,72 | -1,26% | -1,26% | 495,75 |
26/02/2021 | 2.811,03 | -1,35% | 11,47% | 503,68 |
25/02/2021 | 2.849,58 | -0,09% | 13,00% | 517,54 |
24/02/2021 | 2.852,24 | 1,50% | 13,10% | 524,98 |
23/02/2021 | 2.810,05 | 0,00% | 11,43% | 515,42 |
22/02/2021 | 2.810,05 | -0,58% | 11,43% | 516,36 |
19/02/2021 | 2.826,40 | 1,16% | 12,08% | 522,73 |
18/02/2021 | 2.793,99 | 0,52% | 10,79% | 513,60 |
17/02/2021 | 2.779,52 | 1,92% | 10,22% | 512,83 |
12/02/2021 | 2.727,17 | -0,14% | 8,14% | 507,10 |
11/02/2021 | 2.731,09 | 0,04% | 8,30% | 506,51 |
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Gestora executiva
Gabriela Garcia Ribeiro, M.a
gribeiro@cepea.org.br
Pesquisadores
Shirley Martins Menezes, M.a
smmeneze@usp.br
Thiago Bernardino de Carvalho, Dr.
tbcarval@cepea.org.br
Analistas
Cristiane Mariano Spadoto
Tayane Gobbi Olivotto
Ariane Sbravatti
Isabela Zavatti
Equipe de apoio
Letícia Bianchi Mantovan