Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
05/03/2021 | 2.750,47 | -0,19% | -3,30% | 483,05 |
04/03/2021 | 2.755,57 | -0,99% | -3,12% | 486,59 |
03/03/2021 | 2.783,23 | -0,86% | -2,15% | 483,87 |
02/03/2021 | 2.807,46 | -0,55% | -1,29% | 495,58 |
01/03/2021 | 2.823,05 | -0,75% | -0,75% | 504,21 |
26/02/2021 | 2.844,25 | -0,43% | 6,35% | 509,63 |
25/02/2021 | 2.856,65 | -0,35% | 6,81% | 518,83 |
24/02/2021 | 2.866,76 | 0,03% | 7,19% | 527,66 |
23/02/2021 | 2.865,93 | 0,31% | 7,16% | 525,67 |
22/02/2021 | 2.857,18 | 0,92% | 6,83% | 525,02 |
19/02/2021 | 2.831,21 | 1,03% | 5,86% | 523,62 |
18/02/2021 | 2.802,25 | 0,57% | 4,78% | 515,12 |
17/02/2021 | 2.786,40 | 0,93% | 4,18% | 514,10 |
12/02/2021 | 2.760,67 | 1,82% | 3,22% | 513,33 |
11/02/2021 | 2.711,20 | -1,05% | 1,37% | 502,82 |
* Nota: valor por unidade - descontado o prazo de pagamento pela taxa CDI.
Peso Médio | |
---|---|
05/03/2021 | 187,67 |
04/03/2021 | 186,50 |
03/03/2021 | 174,56 |
02/03/2021 | 172,13 |
01/03/2021 | 175,56 |
26/02/2021 | 179,73 |
25/02/2021 | 189,33 |
24/02/2021 | 189,33 |
23/02/2021 | 192,38 |
22/02/2021 | 190,83 |
19/02/2021 | 187,00 |
18/02/2021 | 196,80 |
17/02/2021 | 196,50 |
12/02/2021 | 196,75 |
11/02/2021 | 195,67 |
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Gestora executiva
Gabriela Garcia Ribeiro, M.a
Pesquisadores
Shirley Martins Menezes, M.a
Thiago Bernardino de Carvalho, Dr.
Analistas
Cristiane Mariano Spadoto
Tayane Gobbi Olivotto
Ariane Sbravatti
Isabela Zavatti
Equipe de apoio
Letícia Bianchi Mantovan