Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
---|---|---|---|---|
26/01/2021 | 655,25 | -0,34% | 8,00% | 122,98 |
25/01/2021 | 657,46 | -0,18% | 8,37% | 119,36 |
22/01/2021 | 658,67 | 0,68% | 8,57% | 120,37 |
21/01/2021 | 654,24 | 0,57% | 7,84% | 122,15 |
20/01/2021 | 650,54 | 0,00% | 7,23% | 122,30 |
19/01/2021 | 650,54 | 0,13% | 7,23% | 121,60 |
18/01/2021 | 649,68 | -0,35% | 7,09% | 122,77 |
15/01/2021 | 651,99 | 2,10% | 7,47% | 123,34 |
14/01/2021 | 638,60 | 1,00% | 5,26% | 122,74 |
13/01/2021 | 632,25 | 2,46% | 4,21% | 119,29 |
12/01/2021 | 617,05 | 0,24% | 1,71% | 115,70 |
11/01/2021 | 615,56 | -1,62% | 1,46% | 112,10 |
08/01/2021 | 625,71 | 1,74% | 3,14% | 115,53 |
07/01/2021 | 614,98 | 0,61% | 1,37% | 114,16 |
06/01/2021 | 611,28 | -0,67% | 0,76% | 115,71 |
* Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa da NPR, posto na cidade de São Paulo.
Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
---|---|---|---|---|
26/01/2021 | 416,52 | -1,00% | 1,51% | 78,18 |
25/01/2021 | 420,73 | 0,42% | 2,54% | 76,38 |
22/01/2021 | 418,98 | 0,67% | 2,11% | 76,57 |
21/01/2021 | 416,18 | 0,05% | 1,43% | 77,70 |
20/01/2021 | 415,97 | 0,09% | 1,38% | 78,21 |
19/01/2021 | 415,60 | -0,29% | 1,29% | 77,68 |
18/01/2021 | 416,82 | 0,12% | 1,58% | 78,76 |
15/01/2021 | 416,32 | 0,85% | 1,46% | 78,76 |
14/01/2021 | 412,82 | -1,02% | 0,61% | 79,34 |
13/01/2021 | 417,07 | 0,14% | 1,65% | 78,69 |
12/01/2021 | 416,49 | -0,68% | 1,50% | 78,10 |
11/01/2021 | 419,36 | 1,09% | 2,20% | 76,37 |
08/01/2021 | 414,82 | 0,35% | 1,10% | 76,59 |
07/01/2021 | 413,38 | -0,52% | 0,75% | 76,74 |
06/01/2021 | 415,52 | -0,43% | 1,27% | 78,65 |
* Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, à vista, tipo 6, peneira 13 acima, com 86 defeitos, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa da NPR, a retirar na origem (ES).
Coordenador:
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisadora responsável:
Margarete Boteon, Dra.
Pesquisador:
Renato Garcia Ribeiro, M.e
Analista:
Laleska Moda
Equipe de apoio:
Isabela Camargo