Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
---|---|---|---|---|
09/04/2021 | 725,21 | 0,34% | 2,37% | 127,72 |
08/04/2021 | 722,75 | 0,87% | 2,02% | 129,69 |
07/04/2021 | 716,55 | 0,26% | 1,14% | 126,85 |
06/04/2021 | 714,67 | 1,43% | 0,88% | 127,66 |
05/04/2021 | 704,57 | -0,36% | -0,55% | 124,22 |
01/04/2021 | 707,11 | -0,19% | -0,19% | 123,92 |
31/03/2021 | 708,44 | -0,24% | -5,10% | 125,97 |
30/03/2021 | 710,15 | -2,42% | -4,87% | 123,57 |
29/03/2021 | 727,77 | -0,20% | -2,51% | 126,20 |
26/03/2021 | 729,25 | 1,79% | -2,31% | 126,91 |
25/03/2021 | 716,41 | 0,41% | -4,03% | 126,42 |
24/03/2021 | 713,49 | -0,50% | -4,42% | 127,11 |
23/03/2021 | 717,04 | -1,74% | -3,95% | 130,04 |
22/03/2021 | 729,71 | 0,72% | -2,25% | 132,36 |
19/03/2021 | 724,48 | -1,59% | -2,95% | 132,01 |
* Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, posto na cidade de São Paulo.
Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
---|---|---|---|---|
09/04/2021 | 454,08 | 2,15% | 1,32% | 79,97 |
08/04/2021 | 444,51 | 0,00% | -0,81% | 79,76 |
07/04/2021 | 444,51 | 0,68% | -0,81% | 78,69 |
06/04/2021 | 441,50 | 0,87% | -1,48% | 78,87 |
05/04/2021 | 437,69 | -0,31% | -2,33% | 77,17 |
01/04/2021 | 439,06 | -2,03% | -2,03% | 76,95 |
31/03/2021 | 448,15 | 0,38% | -1,55% | 79,68 |
30/03/2021 | 446,46 | -2,13% | -1,92% | 77,69 |
29/03/2021 | 456,16 | -0,07% | 0,21% | 79,10 |
26/03/2021 | 456,46 | 2,58% | 0,27% | 79,44 |
25/03/2021 | 444,96 | 1,27% | -2,25% | 78,52 |
24/03/2021 | 439,38 | 0,03% | -3,48% | 78,28 |
23/03/2021 | 439,24 | -0,77% | -3,51% | 79,66 |
22/03/2021 | 442,66 | -0,21% | -2,76% | 80,29 |
19/03/2021 | 443,59 | -0,87% | -2,55% | 80,83 |
* Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, à vista, tipo 6, peneira 13 acima, com 86 defeitos, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, a retirar na origem (ES).
Coordenador:
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisadora responsável:
Margarete Boteon, Dra.
Pesquisador:
Renato Garcia Ribeiro, M.e
Analista:
Laleska Moda
Equipe de apoio:
Isabela Camargo