A Prazo | Var./Dia | Var./Mês | 5 dias | |
---|---|---|---|---|
26/01/2021 | 24,88 | 0,00% | -2,93% | 24,88 |
25/01/2021 | 24,88 | 0,00% | -2,93% | 24,88 |
22/01/2021 | 24,88 | 0,00% | -2,93% | 24,88 |
21/01/2021 | 24,88 | -2,28% | -2,93% | 24,88 |
20/01/2021 | 25,46 | 0,00% | -0,66% | 25,46 |
19/01/2021 | 25,46 | 0,00% | -0,66% | 25,46 |
18/01/2021 | 25,46 | 0,00% | -0,66% | 25,46 |
15/01/2021 | 25,46 | 0,00% | -0,66% | 25,46 |
14/01/2021 | 25,46 | 0,00% | -0,66% | 25,46 |
13/01/2021 | 25,46 | 0,00% | -0,66% | 25,46 |
12/01/2021 | 25,46 | 0,00% | -0,66% | 25,46 |
11/01/2021 | 25,46 | 0,00% | -0,66% | 25,46 |
08/01/2021 | 25,46 | -0,74% | -0,66% | 25,46 |
07/01/2021 | 25,65 | 0,08% | 0,08% | 25,65 |
06/01/2021 | 25,63 | 0,00% | 0,00% | 25,63 |
* Nota: média móvel de cinco dias. Valores pagos ao citricultor em Reais por caixa de 40,8 kg, a prazo (spot e contratos para até uma safra); fruta posta na indústria (custos de colheita e frete inclusos). Variedades consideradas: pera e tardias (não inclui precoces).
A Prazo | Var./Dia | Var./Mês | 5 dias | |
---|---|---|---|---|
26/01/2021 | 39,34 | -0,18% | -1,97% | 39,42 |
25/01/2021 | 39,41 | -0,10% | -1,79% | 39,37 |
22/01/2021 | 39,45 | 0,00% | -1,69% | 39,33 |
21/01/2021 | 39,45 | -0,05% | -1,69% | 39,30 |
20/01/2021 | 39,47 | 1,00% | -1,64% | 39,28 |
19/01/2021 | 39,08 | -0,31% | -2,62% | 39,23 |
18/01/2021 | 39,20 | -0,28% | -2,32% | 39,26 |
15/01/2021 | 39,31 | 0,00% | -2,04% | 39,34 |
14/01/2021 | 39,31 | 0,20% | -2,04% | 39,39 |
13/01/2021 | 39,23 | -0,05% | -2,24% | 39,44 |
12/01/2021 | 39,25 | -0,81% | -2,19% | 39,65 |
11/01/2021 | 39,57 | 0,00% | -1,40% | 39,69 |
08/01/2021 | 39,57 | 0,00% | -1,40% | 39,80 |
07/01/2021 | 39,57 | -1,74% | -1,40% | 39,91 |
06/01/2021 | 40,27 | 2,10% | 0,35% | 39,47 |
* Nota: média móvel de cinco dias. Valores médios pagos ao citricultor das principais regiões produtoras do estado de SP, a prazo, em Reais por caixa de 40,8 kg, na árvore (não inclui custos de colheita nem frete).
A Prazo | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
22/10/2020 | 24,00 | 0,00% | 1,57% |
21/10/2020 | 24,00 | 0,00% | 1,57% |
20/10/2020 | 24,00 | 0,00% | 1,57% |
19/10/2020 | 24,00 | 0,00% | 1,57% |
16/10/2020 | 24,00 | 0,00% | 1,57% |
15/10/2020 | 24,00 | 0,00% | 1,57% |
14/10/2020 | 24,00 | 0,00% | 1,57% |
13/10/2020 | 24,00 | 0,00% | 1,57% |
09/10/2020 | 24,00 | 0,00% | 1,57% |
08/10/2020 | 24,00 | 0,00% | 1,57% |
07/10/2020 | 24,00 | 0,71% | 1,57% |
06/10/2020 | 23,83 | 0,00% | 0,85% |
05/10/2020 | 23,83 | 0,00% | 0,85% |
02/10/2020 | 23,83 | 0,00% | 0,85% |
01/10/2020 | 23,83 | 0,85% | 0,85% |
Coordenador:
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisadora responsável:
Margarete Boteon, Dra.
Pesquisadora:
Fernanda Geraldini Palmieri, M.a
Analista:
Isabela Camargo Gonçalves
Equipe de apoio:
Caroline Ribeiro