R$/m3 | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
09/04/2021 | 2.485,00 | 0,06% | 3,84% |
08/04/2021 | 2.483,50 | 2,10% | 3,78% |
07/04/2021 | 2.432,50 | 0,14% | 1,65% |
06/04/2021 | 2.429,00 | 0,70% | 1,50% |
05/04/2021 | 2.412,00 | 0,19% | 0,79% |
01/04/2021 | 2.407,50 | 0,61% | 0,61% |
31/03/2021 | 2.393,00 | 0,23% | -17,04% |
30/03/2021 | 2.387,50 | 2,01% | -17,23% |
29/03/2021 | 2.340,50 | 1,65% | -18,86% |
26/03/2021 | 2.302,50 | -0,82% | -20,18% |
25/03/2021 | 2.321,50 | -0,77% | -19,52% |
24/03/2021 | 2.339,50 | -4,22% | -18,89% |
23/03/2021 | 2.442,50 | -1,79% | -15,32% |
22/03/2021 | 2.487,00 | -6,42% | -13,78% |
19/03/2021 | 2.657,50 | -2,76% | -7,87% |
* Nota: CIF Paulínia, sem ICMS e sem PIS/Cofins.
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisadora responsável
Mirian Rumenos Piedade Bacchi, Dra.
Professora do Depto de Economia, Administração e Sociologia
mrpbacch@usp.br
Pesquisadora
Ivelise Rasera Bragato Calcidoni, Ms.
irbragat@usp.br
Equipe de apoio
Carla Luciane dos Santos
Talita Negri
Ricardo Fleury Sunhiga Filho