R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
dez 2020 | 1,9977 | 0,3885 |
nov 2020 | 1,9188 | 0,3508 |
out 2020 | 1,8671 | 0,3327 |
set 2020 | 1,9951 | 0,3714 |
ago 2020 | 1,9063 | 0,3523 |
jul 2020 | 1,8207 | 0,3426 |
jun 2020 | 1,7730 | 0,3415 |
mai 2020 | 1,5684 | 0,2782 |
abr 2020 | 1,5924 | 0,3005 |
mar 2020 | 2,0940 | 0,4318 |
fev 2020 | 2,0616 | 0,4774 |
jan 2020 | 1,9936 | 0,4834 |
dez 2019 | 1,7192 | 0,4165 |
nov 2019 | 1,5899 | 0,3857 |
out 2019 | 1,6365 | 0,3987 |
* Nota: sem frete, sem ICMS e sem PIS/Cofins.
R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
dez 2020 | 2,7731 | 0,5393 |
nov 2020 | 2,7855 | 0,5092 |
out 2020 | 2,4811 | 0,4421 |
set 2020 | 2,3533 | 0,4381 |
jul 2020 | 2,1537 | 0,4052 |
jun 2020 | 2,0885 | 0,4023 |
mai 2020 | 1,7170 | 0,3046 |
fev 2020 | 2,3416 | 0,5422 |
jan 2020 | 2,3400 | 0,5674 |
dez 2019 | 2,1993 | 0,5328 |
nov 2019 | 2,0927 | 0,5076 |
out 2019 | 2,0380 | 0,4965 |
set 2019 | 2,0842 | 0,5051 |
jan 2019 | 2,0296 | 0,5414 |
out 2018 | 2,0500 | 0,5418 |
* Nota: sem frete e sem PIS/Cofins.
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisadora responsável
Mirian Rumenos Piedade Bacchi, Dra.
Professora do Depto de Economia, Administração e Sociologia
mrpbacch@usp.br
Pesquisadora
Ivelise Rasera Bragato Calcidoni, Ms.
irbragat@usp.br
Equipe de apoio
Carla Luciane dos Santos
Talita Negri
Ricardo Fleury Sunhiga Filho