R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
05 - 09/04/2021 | 2,4362 | 0,4324 |
29 - 01/04/2021 | 2,1493 | 0,3763 |
22 - 26/03/2021 | 2,1723 | 0,3872 |
15 - 19/03/2021 | 2,7902 | 0,5000 |
08 - 12/03/2021 | 2,8734 | 0,5074 |
01 - 05/03/2021 | 2,6202 | 0,4617 |
22 - 26/02/2021 | 2,3905 | 0,4360 |
15 - 19/02/2021 | 2,1392 | 0,3945 |
08 - 12/02/2021 | 1,9400 | 0,3606 |
01 - 05/02/2021 | 1,8740 | 0,3469 |
25 - 29/01/2021 | 1,8541 | 0,3414 |
18 - 22/01/2021 | 1,8377 | 0,3430 |
11 - 15/01/2021 | 1,8256 | 0,3430 |
04 - 08/01/2021 | 1,8099 | 0,3401 |
28 - 30/12/2020 | 1,7976 | 0,3455 |
* Nota: Sem frete, sem ICMS e sem PIS/Cofins.
R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
05 - 09/04/2021 | 2,4415 | 0,4333 |
29 - 01/04/2021 | 2,3257 | 0,4072 |
22 - 26/03/2021 | 2,3044 | 0,4107 |
15 - 19/03/2021 | 2,6106 | 0,4679 |
01 - 05/03/2021 | 2,9658 | 0,5227 |
22 - 26/02/2021 | 2,6613 | 0,4854 |
15 - 19/02/2021 | 2,4184 | 0,4460 |
08 - 12/02/2021 | 2,2290 | 0,4143 |
01 - 05/02/2021 | 2,1253 | 0,3934 |
25 - 29/01/2021 | 2,1074 | 0,3881 |
18 - 22/01/2021 | 2,0767 | 0,3876 |
11 - 15/01/2021 | 2,0448 | 0,3842 |
04 - 08/01/2021 | 2,0144 | 0,3785 |
28 - 30/12/2020 | 2,0049 | 0,3853 |
21 - 23/12/2020 | 1,9933 | 0,3861 |
* Nota: Sem frete, sem ICMS e sem PIS/Cofins.
R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
05 - 09/04/2021 | 2,8852 | 0,5121 |
01 - 05/03/2021 | 3,4379 | 0,6058 |
22 - 26/02/2021 | 3,0999 | 0,5654 |
15 - 19/02/2021 | 2,8604 | 0,5275 |
01 - 05/02/2021 | 2,4688 | 0,4570 |
25 - 29/01/2021 | 2,3945 | 0,4409 |
18 - 22/01/2021 | 2,3602 | 0,4405 |
11 - 15/01/2021 | 2,3496 | 0,4414 |
04 - 08/01/2021 | 2,3212 | 0,4362 |
28 - 30/12/2020 | 2,3276 | 0,4474 |
21 - 23/12/2020 | 2,3114 | 0,4477 |
14 - 18/12/2020 | 2,3063 | 0,4525 |
07 - 11/12/2020 | 2,3639 | 0,4638 |
30 - 04/12/2020 | 2,4748 | 0,4741 |
23 - 27/11/2020 | 2,5003 | 0,4665 |
* Nota: Sem frete e sem PIS/Cofins.
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisadora responsável
Mirian Rumenos Piedade Bacchi, Dra.
Professora do Depto de Economia, Administração e Sociologia
mrpbacch@usp.br
Pesquisadora
Ivelise Rasera Bragato Calcidoni, Ms.
irbragat@usp.br
Equipe de apoio
Carla Luciane dos Santos
Talita Negri
Ricardo Fleury Sunhiga Filho