R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
18 - 22/01/2021 | 1,8377 | 0,3430 |
11 - 15/01/2021 | 1,8256 | 0,3430 |
04 - 08/01/2021 | 1,8099 | 0,3401 |
28 - 30/12/2020 | 1,7976 | 0,3455 |
21 - 23/12/2020 | 1,7896 | 0,3466 |
14 - 18/12/2020 | 1,7785 | 0,3489 |
07 - 11/12/2020 | 1,7969 | 0,3525 |
30 - 04/12/2020 | 1,8114 | 0,3466 |
23 - 27/11/2020 | 1,8149 | 0,3386 |
16 - 20/11/2020 | 1,8029 | 0,3364 |
09 - 13/11/2020 | 1,7914 | 0,3299 |
02 - 06/11/2020 | 1,7929 | 0,3209 |
26 - 30/10/2020 | 1,7790 | 0,3117 |
19 - 23/10/2020 | 1,7618 | 0,3142 |
12 - 16/10/2020 | 1,7183 | 0,3064 |
* Nota: Sem frete, sem ICMS e sem PIS/Cofins.
R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
18 - 22/01/2021 | 2,0767 | 0,3876 |
11 - 15/01/2021 | 2,0448 | 0,3842 |
04 - 08/01/2021 | 2,0144 | 0,3785 |
28 - 30/12/2020 | 2,0049 | 0,3853 |
21 - 23/12/2020 | 1,9933 | 0,3861 |
14 - 18/12/2020 | 1,9839 | 0,3892 |
07 - 11/12/2020 | 1,9962 | 0,3917 |
30 - 04/12/2020 | 2,0307 | 0,3885 |
23 - 27/11/2020 | 2,0246 | 0,3777 |
16 - 20/11/2020 | 2,0126 | 0,3755 |
09 - 13/11/2020 | 2,0008 | 0,3685 |
02 - 06/11/2020 | 1,9848 | 0,3553 |
26 - 30/10/2020 | 1,9846 | 0,3477 |
19 - 23/10/2020 | 1,9796 | 0,3531 |
12 - 16/10/2020 | 1,9403 | 0,3460 |
* Nota: Sem frete, sem ICMS e sem PIS/Cofins.
R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
18 - 22/01/2021 | 2,3602 | 0,4405 |
11 - 15/01/2021 | 2,3496 | 0,4414 |
04 - 08/01/2021 | 2,3212 | 0,4362 |
28 - 30/12/2020 | 2,3276 | 0,4474 |
21 - 23/12/2020 | 2,3114 | 0,4477 |
14 - 18/12/2020 | 2,3063 | 0,4525 |
07 - 11/12/2020 | 2,3639 | 0,4638 |
30 - 04/12/2020 | 2,4748 | 0,4741 |
23 - 27/11/2020 | 2,5003 | 0,4665 |
16 - 20/11/2020 | 2,4268 | 0,4528 |
09 - 13/11/2020 | 2,5044 | 0,4612 |
02 - 06/11/2020 | 2,4557 | 0,4395 |
26 - 30/10/2020 | 2,3718 | 0,4155 |
19 - 23/10/2020 | 2,3403 | 0,4174 |
12 - 16/10/2020 | 2,2545 | 0,4020 |
* Nota: Sem frete e sem PIS/Cofins.
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisadora responsável
Mirian Rumenos Piedade Bacchi, Dra.
Professora do Depto de Economia, Administração e Sociologia
mrpbacch@usp.br
Pesquisadora
Ivelise Rasera Bragato Calcidoni, Ms.
irbragat@usp.br
Equipe de apoio
Carla Luciane dos Santos
Talita Negri
Ricardo Fleury Sunhiga Filho