R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
18 - 22/01/2021 | 2,1894 | 0,4086 |
11 - 15/01/2021 | 2,1345 | 0,4010 |
04 - 08/01/2021 | 2,0809 | 0,3910 |
28 - 30/12/2020 | 2,0485 | 0,3937 |
21 - 23/12/2020 | 2,0508 | 0,3972 |
14 - 18/12/2020 | 2,0157 | 0,3954 |
07 - 11/12/2020 | 1,9879 | 0,3900 |
30 - 04/12/2020 | 1,9848 | 0,3803 |
23 - 27/11/2020 | 1,9838 | 0,3701 |
16 - 20/11/2020 | 1,9827 | 0,3699 |
09 - 13/11/2020 | 1,9786 | 0,3644 |
02 - 06/11/2020 | 1,9567 | 0,3481 |
26 - 30/10/2020 | 1,9273 | 0,3376 |
19 - 23/10/2020 | 1,9033 | 0,3395 |
12 - 16/10/2020 | 1,8724 | 0,3338 |
Nota: Sem ICMS e sem PIS/Cofins.
R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
18 - 22/01/2021 | 2,7455 | 0,5124 |
11 - 15/01/2021 | 2,7427 | 0,5153 |
04 - 08/01/2021 | 2,7467 | 0,5161 |
28 - 30/12/2020 | 2,7682 | 0,5320 |
21 - 23/12/2020 | 2,7884 | 0,5401 |
14 - 18/12/2020 | 2,8019 | 0,5497 |
07 - 11/12/2020 | 2,8294 | 0,5551 |
30 - 04/12/2020 | 2,8245 | 0,5412 |
23 - 27/11/2020 | 2,8290 | 0,5278 |
16 - 20/11/2020 | 2,8206 | 0,5262 |
09 - 13/11/2020 | 2,7522 | 0,5069 |
02 - 06/11/2020 | 2,6971 | 0,4798 |
26 - 30/10/2020 | 2,6549 | 0,4651 |
19 - 23/10/2020 | 2,6027 | 0,4642 |
12 - 16/10/2020 | 2,5279 | 0,4507 |
Nota: Sem PIS/Cofins.
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisadora responsável
Mirian Rumenos Piedade Bacchi, Dra.
Professora do Depto de Economia, Administração e Sociologia
mrpbacch@usp.br
Pesquisadora
Ivelise Rasera Bragato Calcidoni, Ms.
irbragat@usp.br
Equipe de apoio
Carla Luciane dos Santos
Talita Negri
Ricardo Fleury Sunhiga Filho