Região | Valor R$/t | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
11 - 15/01/2021 | ESM - MS | 441,31 | 441,43 | 0,00 |
11 - 15/01/2021 | SOM - MS | 417,61 | 417,72 | 22,00 |
11 - 15/01/2021 | COP - PR | 441,57 | 441,69 | 50,00 |
11 - 15/01/2021 | EOP - PR | 463,98 | 464,10 | 30,00 |
11 - 15/01/2021 | NOP - PR | 446,34 | 446,46 | 35,00 |
11 - 15/01/2021 | ASS - SP | 399,16 | 399,26 | 25,00 |
4 - 08/01/2021 | ESM - MS | 457,92 | 458,04 | 27,00 |
4 - 08/01/2021 | SOM - MS | 429,15 | 429,27 | 24,00 |
4 - 08/01/2021 | COP - PR | 447,99 | 448,10 | 50,00 |
4 - 08/01/2021 | EOP - PR | 471,94 | 472,07 | 30,00 |
4 - 08/01/2021 | NOP - PR | 468,72 | 468,84 | 30,00 |
4 - 08/01/2021 | ASS - SP | 411,77 | 411,87 | 15,00 |
* Nota: Reais por tonelada - posto fecularia.
Região | Valor R$/t | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
11 - 15/01/2021 | ESM - MS | 2.416,27 | 2.420,06 | 29,00 |
11 - 15/01/2021 | SOM - MS | 2.380,29 | 2.384,03 | 29,00 |
11 - 15/01/2021 | COP - PR | 2.449,49 | 2.453,33 | 30,00 |
11 - 15/01/2021 | EOP - PR | 2.695,83 | 2.700,06 | 29,00 |
11 - 15/01/2021 | NOP - PR | 2.455,57 | 2.459,42 | 30,00 |
11 - 15/01/2021 | ASS - SP | 2.495,97 | 2.499,89 | 30,00 |
4 - 08/01/2021 | ESM - MS | 2.385,03 | 2.388,77 | 30,00 |
4 - 08/01/2021 | SOM - MS | 2.417,17 | 2.420,97 | 31,00 |
4 - 08/01/2021 | COP - PR | 2.456,14 | 2.460,00 | 30,00 |
4 - 08/01/2021 | EOP - PR | 2.762,43 | 2.766,76 | 29,00 |
4 - 08/01/2021 | NOP - PR | 2.443,93 | 2.447,77 | 30,00 |
4 - 08/01/2021 | ASS - SP | 2.440,03 | 2.443,86 | 31,00 |
* Nota: Reais por tonelada - FOB Fecularia.
Região | Valor R$/sc | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
11 - 15/01/2021 | COP - PR | 92,04 | 92,18 | 26,00 |
11 - 15/01/2021 | NOP - PR | 91,02 | 91,16 | 30,00 |
11 - 15/01/2021 | ASS - SP | 88,19 | 88,33 | 30,00 |
4 - 08/01/2021 | COP - PR | 86,89 | 87,02 | 25,00 |
4 - 08/01/2021 | NOP - PR | 92,51 | 92,66 | 30,00 |
4 - 08/01/2021 | ASS - SP | 86,29 | 86,42 | 30,00 |
* Nota: Reais por saca de 50 kg - FOB Farinheira.
Região | Valor R$/sc | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
11 - 15/01/2021 | COP - PR | 73,63 | 73,75 | 26,00 |
11 - 15/01/2021 | NOP - PR | 72,82 | 72,93 | 30,00 |
11 - 15/01/2021 | LSC - SC | 63,90 | 64,00 | 30,00 |
11 - 15/01/2021 | ASS - SP | 73,22 | 73,33 | 30,00 |
4 - 08/01/2021 | COP - PR | 73,63 | 73,75 | 26,00 |
4 - 08/01/2021 | NOP - PR | 74,01 | 74,12 | 30,00 |
4 - 08/01/2021 | LSC - SC | 63,90 | 64,00 | 30,00 |
4 - 08/01/2021 | ASS - SP | 69,03 | 69,14 | 30,00 |
* Nota: Reais por saca de 40 kg - FOB Farinheira.
Coordenador:
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisador responsável:
Lucilio Rogerio Aparecido Alves, Dr.
lralves@usp.br
Pesquisador:
Fábio Isaias Felipe, Ms.
fifelipe@usp.br
Analista:
Jéssica Caroline Pereira
Equipe de apoio:
Beatriz Cassiano Grellet