Região | Valor R$/t | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
29 - 01/04/2021 | ESM - MS | 431,98 | 432,15 | 23,00 |
29 - 01/04/2021 | SOM - MS | 395,63 | 395,78 | 31,00 |
29 - 01/04/2021 | COP - PR | 412,36 | 412,53 | 42,00 |
29 - 01/04/2021 | EOP - PR | 429,75 | 429,92 | 30,00 |
29 - 01/04/2021 | NOP - PR | 409,34 | 409,51 | 38,00 |
29 - 01/04/2021 | ASS - SP | 391,67 | 391,83 | 29,00 |
22 - 26/03/2021 | ESM - MS | 429,88 | 430,05 | 24,00 |
22 - 26/03/2021 | SOM - MS | 387,86 | 388,01 | 25,00 |
22 - 26/03/2021 | COP - PR | 410,04 | 410,20 | 38,00 |
22 - 26/03/2021 | EOP - PR | 430,64 | 430,81 | 30,00 |
22 - 26/03/2021 | NOP - PR | 410,92 | 411,09 | 39,00 |
22 - 26/03/2021 | ASS - SP | 388,43 | 388,59 | 28,00 |
* Nota: Reais por tonelada - posto fecularia.
Região | Valor R$/t | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
29 - 01/04/2021 | ESM - MS | 2.321,56 | 2.327,04 | 31,00 |
29 - 01/04/2021 | SOM - MS | 2.296,39 | 2.301,82 | 30,00 |
29 - 01/04/2021 | COP - PR | 2.345,71 | 2.351,25 | 30,00 |
29 - 01/04/2021 | EOP - PR | 2.445,47 | 2.451,25 | 30,00 |
29 - 01/04/2021 | NOP - PR | 2.362,67 | 2.368,25 | 30,00 |
29 - 01/04/2021 | ASS - SP | 2.404,04 | 2.409,72 | 31,00 |
22 - 26/03/2021 | ESM - MS | 2.297,16 | 2.302,66 | 33,00 |
22 - 26/03/2021 | SOM - MS | 2.283,46 | 2.288,92 | 33,00 |
22 - 26/03/2021 | COP - PR | 2.316,68 | 2.322,22 | 30,00 |
22 - 26/03/2021 | EOP - PR | 2.357,54 | 2.363,18 | 30,00 |
22 - 26/03/2021 | NOP - PR | 2.342,02 | 2.347,62 | 30,00 |
22 - 26/03/2021 | ASS - SP | 2.313,05 | 2.318,58 | 31,00 |
* Nota: Reais por tonelada - FOB Fecularia.
Região | Valor R$/sc | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
29 - 01/04/2021 | COP - PR | 83,19 | 83,38 | 34,00 |
29 - 01/04/2021 | NOP - PR | 86,79 | 87,00 | 30,00 |
29 - 01/04/2021 | ASS - SP | 81,51 | 81,71 | 35,00 |
22 - 26/03/2021 | COP - PR | 82,97 | 83,17 | 34,00 |
22 - 26/03/2021 | NOP - PR | 86,49 | 86,70 | 30,00 |
22 - 26/03/2021 | ASS - SP | 80,64 | 80,83 | 35,00 |
* Nota: Reais por saca de 50 kg - FOB Farinheira.
Região | Valor R$/sc | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
29 - 01/04/2021 | COP - PR | 66,54 | 66,70 | 34,00 |
29 - 01/04/2021 | NOP - PR | 69,44 | 69,60 | 30,00 |
29 - 01/04/2021 | LSC - SC | 60,75 | 60,89 | 30,00 |
29 - 01/04/2021 | ASS - SP | 65,21 | 65,37 | 35,00 |
22 - 26/03/2021 | COP - PR | 66,38 | 66,54 | 34,00 |
22 - 26/03/2021 | NOP - PR | 69,19 | 69,36 | 30,00 |
22 - 26/03/2021 | LSC - SC | 61,60 | 61,75 | 30,00 |
22 - 26/03/2021 | ASS - SP | 64,51 | 64,67 | 35,00 |
* Nota: Reais por saca de 40 kg - FOB Farinheira.
Coordenador:
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisador responsável:
Lucilio Rogerio Aparecido Alves, Dr.
lralves@usp.br
Pesquisador:
Fábio Isaias Felipe, Ms.
fifelipe@usp.br
Analista:
Jéssica Caroline Pereira
Equipe de apoio:
Beatriz Cassiano Grellet