Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
30/11/2020 | 77,61 | -1,22% | -4,44% | 14,50 |
27/11/2020 | 78,57 | -0,09% | -3,26% | 14,74 |
26/11/2020 | 78,64 | -0,57% | -3,18% | 14,75 |
25/11/2020 | 79,09 | 0,19% | -2,62% | 14,87 |
24/11/2020 | 78,94 | -0,45% | -2,81% | 14,66 |
23/11/2020 | 79,30 | -0,26% | -2,36% | 14,58 |
20/11/2020 | 79,51 | 0,26% | -2,11% | 14,80 |
19/11/2020 | 79,30 | -0,49% | -2,36% | 14,93 |
18/11/2020 | 79,69 | -0,59% | -1,88% | 14,91 |
17/11/2020 | 80,16 | 0,51% | -1,31% | 15,02 |
16/11/2020 | 79,75 | -0,30% | -1,81% | 14,68 |
13/11/2020 | 79,99 | 0,11% | -1,51% | 14,60 |
12/11/2020 | 79,90 | 0,05% | -1,63% | 14,62 |
11/11/2020 | 79,86 | 0,48% | -1,67% | 14,75 |
10/11/2020 | 79,48 | -0,95% | -2,14% | 14,78 |
Coordenador:
Geraldo Sant´Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisador responsável:
Lucilio Rogerio Alves, Dr.
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Pesquisador:
André Sanches, Dr.
Analistas:
Carolina Sales
Débora Kelen Pereira da Silva
Natália Correr Ré
Equipe de apoio:
Kaline Lacerda
Natália Guimarães Ribeiro
Thais Bragion Bertoloti
Maria Clara de Faveri