Estado | R$/Kg vivo | Variação mensal | |
---|---|---|---|
mar 2021 | CE | 9,00 | - |
mar 2021 | MS | 9,75 | 0,00% |
mar 2021 | MT | 10,00 | - |
mar 2021 | PR | 10,68 | 18,67% |
mar 2021 | RS | 8,50 | -5,56% |
mar 2021 | SP | 11,50 | 12,20% |
fev 2021 | CE | 0,00 | - |
fev 2021 | MS | 9,75 | 0,00% |
fev 2021 | MT | 0,00 | -100,00% |
fev 2021 | PR | 9,00 | -17,81% |
fev 2021 | RS | 9,00 | 0,00% |
fev 2021 | SP | 10,25 | 0,00% |
* Nota: Preço recebido pelo produtor (Reais por quilo), sem impostos, à vista
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisador responsável
Sergio De Zen, Dr. (licenciado)
Professor Depto. de Economia, Administração e Sociologia
sergdzen@usp.br
Pesquisador
Thiago Bernardino de Carvalho, Dr.
Gestora executiva
Regina Mazzini Rodrigues, M.a
Analista responsável:
Rodolfo Jordão
Analista:
Juliana Ferraz