Preços (US$) | Volume | Câmbio Agro | Atratividade | |
---|---|---|---|---|
Dez/2023 | 134,57 | 611,06 | 48,68 | 65,51 |
Nov/2022 | 137,29 | 681,46 | 50,56 | 69,41 |
Out/2021 | 135,51 | 781,16 | 53,65 | 72,70 |
Set/2020 | 135,77 | 890,29 | 54,23 | 73,63 |
Ago/2020 | 135,53 | 962,35 | 56,74 | 76,90 |
Jul/2020 | 144,96 | 1.058,87 | 55,89 | 81,02 |
Jun/2020 | 154,77 | 1.019,93 | 55,54 | 85,96 |
Mai/2020 | 156,53 | 1.073,97 | 59,93 | 93,81 |
Abr/2020 | 159,87 | 1.012,89 | 57,26 | 91,54 |
Mar/2020 | 161,90 | 810,06 | 53,06 | 85,91 |
Fev/2020 | 163,00 | 473,09 | 47,83 | 77,97 |
Jan/2020 | 141,93 | 443,97 | 46,15 | 65,51 |
Dez/2019 | 146,38 | 662,32 | 47,07 | 68,91 |
Nov/2019 | 149,05 | 716,36 | 48,12 | 71,73 |
Out/2019 | 144,27 | 816,79 | 47,69 | 68,81 |
Set/2019 | 154,01 | 772,58 | 48,01 | 73,94 |
Ago/2019 | 157,16 | 860,57 | 47,25 | 74,26 |
Jul/2019 | 160,31 | 889,49 | 44,59 | 71,49 |
Jun/2019 | 163,90 | 745,35 | 45,83 | 75,11 |
Mai/2019 | 165,71 | 818,65 | 47,58 | 78,85 |
Abr/2019 | 170,20 | 735,02 | 46,71 | 79,51 |
Mar/2019 | 169,49 | 722,92 | 46,45 | 78,72 |
Fev/2019 | 161,92 | 572,42 | 45,12 | 73,05 |
Jan/2019 | 146,50 | 556,22 | 45,90 | 67,24 |
Dez/2018 | 155,99 | 709,39 | 50,50 | 78,78 |
Nov/2018 | 159,09 | 701,58 | 48,99 | 77,93 |
Out/2018 | 162,61 | 687,76 | 48,46 | 78,80 |
Set/2018 | 159,19 | 689,85 | 51,50 | 81,99 |
Ago/2018 | 172,32 | 790,46 | 51,65 | 89,01 |
Jul/2018 | 180,27 | 808,86 | 51,20 | 92,30 |
Jun/2018 | 184,76 | 769,43 | 51,42 | 95,01 |
Mai/2018 | 183,14 | 856,89 | 50,15 | 91,84 |
Abr/2018 | 189,34 | 715,60 | 48,89 | 92,58 |
Mar/2018 | 179,39 | 722,49 | 47,49 | 85,19 |
Fev/2018 | 168,48 | 458,67 | 46,87 | 78,97 |
Jan/2018 | 154,57 | 480,73 | 45,94 | 71,01 |
Dez/2017 | 154,02 | 558,42 | 48,56 | 74,80 |
Nov/2017 | 157,62 | 546,97 | 48,26 | 76,07 |
Out/2017 | 151,74 | 681,95 | 47,61 | 72,24 |
Set/2017 | 153,36 | 820,32 | 47,23 | 72,44 |
Ago/2017 | 161,29 | 828,27 | 47,23 | 76,18 |
Jul/2017 | 169,80 | 721,52 | 47,10 | 79,97 |
Jun/2017 | 179,94 | 784,31 | 47,68 | 85,79 |
Mai/2017 | 183,84 | 819,75 | 45,42 | 83,49 |
Abr/2017 | 187,38 | 730,49 | 43,34 | 81,21 |
Mar/2017 | 188,22 | 676,06 | 42,44 | 79,88 |
Fev/2017 | 182,00 | 419,64 | 41,60 | 75,71 |
Jan/2017 | 167,68 | 425,61 | 42,70 | 71,60 |
Dez/2016 | 170,10 | 387,18 | 44,87 | 76,32 |
Nov/2016 | 162,88 | 360,14 | 45,59 | 74,26 |
Out/2016 | 167,88 | 362,32 | 44,17 | 74,16 |
Set/2016 | 157,04 | 535,63 | 45,82 | 71,95 |
Ago/2016 | 168,50 | 613,32 | 45,00 | 75,83 |
Jul/2016 | 179,00 | 641,80 | 45,62 | 81,65 |
Jun/2016 | 174,84 | 688,06 | 48,49 | 84,78 |
Mai/2016 | 169,03 | 755,95 | 51,14 | 86,43 |
Abr/2016 | 161,80 | 742,61 | 52,07 | 84,26 |
Mar/2016 | 155,66 | 784,23 | 53,56 | 83,37 |
Fev/2016 | 137,50 | 652,85 | 57,04 | 78,43 |
Jan/2016 | 132,87 | 473,59 | 57,75 | 76,74 |
Dez/2015 | 134,25 | 661,49 | 74,65 | 100,21 |
Nov/2015 | 141,21 | 587,49 | 71,41 | 100,83 |
Out/2015 | 146,93 | 704,48 | 74,61 | 109,62 |
Set/2015 | 157,82 | 592,41 | 74,89 | 118,19 |
Ago/2015 | 166,85 | 599,60 | 66,83 | 111,50 |
Jul/2015 | 175,37 | 762,60 | 60,01 | 105,24 |
Jun/2015 | 181,75 | 739,40 | 58,39 | 106,13 |
Mai/2015 | 184,05 | 692,67 | 56,92 | 104,76 |
Abr/2015 | 182,07 | 520,38 | 55,10 | 100,32 |
Mar/2015 | 181,03 | 585,62 | 56,84 | 102,89 |
Fev/2015 | 169,66 | 306,71 | 52,43 | 88,95 |
Jan/2015 | 156,72 | 436,62 | 49,48 | 77,54 |
Dez/2014 | 164,78 | 455,05 | 53,55 | 88,24 |
Nov/2014 | 171,65 | 396,27 | 52,25 | 89,68 |
Out/2014 | 177,90 | 511,15 | 51,32 | 91,30 |
Set/2014 | 200,77 | 523,21 | 49,63 | 99,65 |
Ago/2014 | 208,06 | 596,31 | 49,01 | 101,98 |
Jul/2014 | 227,84 | 590,53 | 48,46 | 110,41 |
Jun/2014 | 235,26 | 592,86 | 48,65 | 114,45 |
Mai/2014 | 228,33 | 607,04 | 48,15 | 109,95 |
Abr/2014 | 221,90 | 630,93 | 48,23 | 107,03 |
Mar/2014 | 215,76 | 517,04 | 50,32 | 108,56 |
Fev/2014 | 203,50 | 388,56 | 51,47 | 104,75 |
Jan/2014 | 172,14 | 396,42 | 51,54 | 88,73 |
Dez/2013 | 173,23 | 417,96 | 53,62 | 92,88 |
Nov/2013 | 181,62 | 494,18 | 52,02 | 94,47 |
Out/2013 | 188,19 | 563,31 | 50,05 | 94,20 |
Set/2013 | 202,21 | 612,87 | 51,38 | 103,89 |
Ago/2013 | 208,70 | 715,65 | 44,32 | 92,49 |
Jul/2013 | 191,01 | 714,94 | 50,60 | 96,65 |
Jun/2013 | 229,60 | 573,08 | 49,36 | 113,32 |
Mai/2013 | 230,65 | 634,41 | 44,72 | 103,14 |
Abr/2013 | 229,47 | 601,31 | 44,20 | 101,43 |
Mar/2013 | 219,94 | 468,77 | 43,60 | 95,90 |
Fev/2013 | 206,64 | 386,39 | 44,09 | 91,11 |
Jan/2013 | 194,40 | 418,19 | 45,40 | 88,26 |
Dez/2012 | 202,16 | 427,27 | 47,14 | 95,30 |
Nov/2012 | 206,28 | 485,45 | 46,28 | 95,48 |
Out/2012 | 214,10 | 584,46 | 45,98 | 98,45 |
Set/2012 | 220,02 | 516,04 | 45,43 | 99,95 |
Ago/2012 | 220,41 | 532,69 | 44,29 | 97,62 |
Jul/2012 | 224,62 | 570,55 | 44,33 | 99,56 |
Jun/2012 | 235,09 | 466,29 | 46,27 | 108,77 |
Mai/2012 | 239,76 | 613,09 | 45,88 | 110,01 |
Abr/2012 | 239,79 | 399,16 | 44,27 | 106,15 |
Mar/2012 | 232,52 | 440,18 | 43,17 | 100,38 |
Fev/2012 | 222,81 | 318,87 | 41,14 | 91,67 |
Jan/2012 | 219,41 | 312,09 | 41,85 | 91,83 |
Dez/2011 | 230,37 | 356,15 | 46,09 | 106,17 |
Nov/2011 | 233,54 | 418,80 | 45,70 | 106,73 |
Out/2011 | 230,43 | 443,30 | 45,82 | 105,58 |
Set/2011 | 234,94 | 512,30 | 45,33 | 106,49 |
Ago/2011 | 231,40 | 572,13 | 42,84 | 99,13 |
Jul/2011 | 238,46 | 482,00 | 41,96 | 100,06 |
Jun/2011 | 235,59 | 512,73 | 42,98 | 101,26 |
Mai/2011 | 235,16 | 497,88 | 43,51 | 102,32 |
Abr/2011 | 240,94 | 463,50 | 42,99 | 103,59 |
Mar/2011 | 230,35 | 407,56 | 43,87 | 101,05 |
Fev/2011 | 211,97 | 271,27 | 43,00 | 91,14 |
Jan/2011 | 204,42 | 280,46 | 42,62 | 87,12 |
Dez/2010 | 192,17 | 353,06 | 46,43 | 89,23 |
Nov/2010 | 185,01 | 400,87 | 48,00 | 88,79 |
Out/2010 | 186,41 | 437,04 | 48,54 | 90,48 |
Set/2010 | 178,55 | 520,77 | 47,73 | 85,22 |
Ago/2010 | 177,27 | 511,60 | 48,68 | 86,30 |
Jul/2010 | 180,90 | 518,44 | 49,02 | 88,68 |
Jun/2010 | 186,14 | 474,55 | 48,47 | 90,22 |
Mai/2010 | 186,99 | 534,20 | 49,74 | 93,01 |
Abr/2010 | 186,41 | 458,93 | 51,63 | 96,24 |
Mar/2010 | 187,29 | 399,23 | 53,00 | 99,26 |
Fev/2010 | 176,06 | 263,49 | 54,95 | 96,74 |
Jan/2010 | 165,71 | 259,25 | 55,50 | 91,97 |
Dez/2009 | 156,81 | 318,24 | 59,27 | 92,94 |
Nov/2009 | 154,65 | 322,52 | 59,27 | 91,66 |
Out/2009 | 161,36 | 341,90 | 59,23 | 95,57 |
Set/2009 | 162,44 | 407,52 | 61,12 | 99,29 |
Ago/2009 | 164,12 | 424,20 | 61,17 | 100,39 |
Jul/2009 | 166,84 | 457,62 | 63,28 | 105,58 |
Jun/2009 | 161,80 | 574,92 | 63,74 | 103,14 |
Mai/2009 | 153,44 | 496,32 | 65,32 | 100,22 |
Abr/2009 | 146,18 | 460,71 | 67,96 | 99,34 |
Mar/2009 | 148,50 | 356,55 | 70,33 | 104,44 |
Fev/2009 | 143,48 | 255,25 | 68,57 | 98,38 |
Jan/2009 | 139,15 | 329,50 | 69,68 | 96,97 |
Dez/2008 | 145,23 | 335,06 | 77,21 | 112,14 |
Nov/2008 | 156,49 | 333,52 | 70,23 | 109,91 |
Out/2008 | 175,15 | 364,79 | 70,42 | 123,34 |
Set/2008 | 183,49 | 370,93 | 62,74 | 115,12 |
Ago/2008 | 185,67 | 387,93 | 58,15 | 107,96 |
Jul/2008 | 183,57 | 502,87 | 59,70 | 109,59 |
Jun/2008 | 178,65 | 422,22 | 60,81 | 108,63 |
Mai/2008 | 170,09 | 526,75 | 63,17 | 107,44 |
Abr/2008 | 173,38 | 360,89 | 65,62 | 113,78 |
Mar/2008 | 160,53 | 285,65 | 66,19 | 106,25 |
Fev/2008 | 158,24 | 252,22 | 64,36 | 101,85 |
Jan/2008 | 152,21 | 262,50 | 65,96 | 100,39 |
Dez/2007 | 141,74 | 294,73 | 69,38 | 98,33 |
Nov/2007 | 136,19 | 334,16 | 70,14 | 95,53 |
Out/2007 | 136,34 | 468,12 | 70,13 | 95,61 |
Set/2007 | 131,77 | 402,41 | 73,01 | 96,21 |
Ago/2007 | 131,47 | 493,85 | 75,02 | 98,64 |
Jul/2007 | 132,94 | 453,64 | 73,25 | 97,39 |
Jun/2007 | 132,75 | 423,28 | 74,34 | 98,68 |
Mai/2007 | 134,22 | 422,78 | 76,60 | 102,81 |
Abr/2007 | 133,43 | 391,57 | 78,43 | 104,64 |
Mar/2007 | 133,54 | 325,89 | 79,00 | 105,51 |
Fev/2007 | 129,27 | 234,63 | 78,31 | 101,23 |
Jan/2007 | 126,63 | 280,06 | 79,41 | 100,55 |
Dez/2006 | 122,65 | 310,08 | 82,65 | 101,36 |
Nov/2006 | 122,16 | 327,84 | 81,45 | 99,50 |
Out/2006 | 123,91 | 386,18 | 80,24 | 99,43 |
Set/2006 | 123,93 | 360,75 | 82,20 | 101,88 |
Ago/2006 | 126,21 | 454,87 | 82,33 | 103,91 |
Jul/2006 | 126,23 | 526,08 | 83,10 | 104,90 |
Jun/2006 | 126,36 | 354,68 | 85,40 | 107,91 |
Mai/2006 | 127,13 | 329,71 | 83,81 | 106,56 |
Abr/2006 | 123,66 | 304,94 | 79,41 | 98,20 |
Mar/2006 | 116,83 | 363,95 | 78,52 | 91,74 |
Fev/2006 | 114,82 | 217,99 | 77,80 | 89,32 |
Jan/2006 | 112,11 | 236,81 | 82,37 | 92,34 |
Dez/2005 | 115,79 | 283,43 | 82,83 | 95,91 |
Nov/2005 | 116,81 | 318,46 | 79,65 | 93,05 |
Out/2005 | 114,32 | 320,51 | 83,07 | 94,97 |
Set/2005 | 113,02 | 343,03 | 86,00 | 97,20 |
Ago/2005 | 113,70 | 401,37 | 87,98 | 100,03 |
Jul/2005 | 115,57 | 378,74 | 86,13 | 99,54 |
Jun/2005 | 114,48 | 407,25 | 88,02 | 100,76 |
Mai/2005 | 114,66 | 354,39 | 91,81 | 105,26 |
Abr/2005 | 111,68 | 335,07 | 97,53 | 108,93 |
Mar/2005 | 106,31 | 328,95 | 103,68 | 110,23 |
Fev/2005 | 100,01 | 256,61 | 99,10 | 99,12 |
Jan/2005 | 99,93 | 234,21 | 102,96 | 102,89 |
Dez/2004 | 101,45 | 247,91 | 107,28 | 108,84 |
Nov/2004 | 98,26 | 269,91 | 107,63 | 105,75 |
Out/2004 | 102,49 | 296,59 | 107,97 | 110,66 |
Set/2004 | 103,14 | 415,40 | 107,80 | 111,19 |
Ago/2004 | 108,39 | 361,42 | 112,28 | 121,70 |
Jul/2004 | 112,34 | 369,80 | 115,44 | 129,69 |
Jun/2004 | 110,96 | 489,60 | 119,73 | 132,84 |
Mai/2004 | 115,16 | 322,70 | 118,89 | 136,91 |
Abr/2004 | 113,16 | 269,93 | 112,70 | 127,53 |
Mar/2004 | 102,88 | 354,98 | 115,17 | 118,48 |
Fev/2004 | 99,36 | 225,76 | 119,11 | 118,34 |
Jan/2004 | 98,28 | 241,61 | 116,37 | 114,36 |
Dez/2003 | 97,76 | 288,08 | 120,36 | 117,66 |
Nov/2003 | 97,72 | 224,83 | 116,21 | 113,56 |
Out/2003 | 95,62 | 369,54 | 114,55 | 109,53 |
Set/2003 | 93,76 | 384,29 | 114,05 | 106,93 |
Ago/2003 | 97,34 | 378,65 | 117,16 | 114,04 |
Jul/2003 | 99,01 | 280,56 | 114,46 | 113,33 |
Jun/2003 | 99,06 | 314,82 | 116,60 | 115,51 |
Mai/2003 | 96,13 | 345,75 | 117,88 | 113,31 |
Abr/2003 | 97,13 | 265,15 | 118,30 | 114,91 |
Mar/2003 | 96,09 | 191,47 | 130,61 | 125,50 |
Fev/2003 | 93,26 | 152,94 | 137,69 | 128,40 |
Jan/2003 | 88,54 | 208,78 | 132,26 | 117,11 |
Dez/2002 | 88,53 | 210,81 | 140,14 | 124,06 |
Nov/2002 | 88,60 | 228,21 | 139,69 | 123,77 |
Out/2002 | 86,86 | 368,60 | 155,35 | 134,94 |
Set/2002 | 88,61 | 502,92 | 141,81 | 125,66 |
Ago/2002 | 87,98 | 304,88 | 134,74 | 118,54 |
Jul/2002 | 90,23 | 341,08 | 131,26 | 118,44 |
Jun/2002 | 94,13 | 205,72 | 120,62 | 113,55 |
Mai/2002 | 94,93 | 178,73 | 109,17 | 103,63 |
Abr/2002 | 93,50 | 201,25 | 101,00 | 94,44 |
Mar/2002 | 90,04 | 146,02 | 101,63 | 91,51 |
Fev/2002 | 88,43 | 139,17 | 104,17 | 92,11 |
Jan/2002 | 86,93 | 160,98 | 103,76 | 90,20 |
Dez/2001 | 82,21 | 182,47 | 104,89 | 86,23 |
Nov/2001 | 80,39 | 235,09 | 112,48 | 90,42 |
Out/2001 | 85,44 | 265,56 | 123,83 | 105,80 |
Set/2001 | 84,67 | 285,58 | 123,26 | 104,36 |
Ago/2001 | 87,07 | 324,74 | 114,90 | 100,05 |
Jul/2001 | 91,34 | 287,20 | 110,68 | 101,09 |
Jun/2001 | 94,37 | 301,55 | 107,99 | 101,91 |
Mai/2001 | 93,79 | 283,88 | 107,44 | 100,76 |
Abr/2001 | 99,00 | 212,82 | 103,90 | 102,86 |
Mar/2001 | 98,03 | 176,27 | 100,60 | 98,62 |
Fev/2001 | 98,68 | 116,64 | 97,70 | 96,41 |
Jan/2001 | 98,99 | 178,65 | 96,62 | 95,65 |
Dez/2000 | 102,23 | 118,08 | 94,15 | 96,25 |
Nov/2000 | 98,08 | 160,71 | 90,87 | 89,13 |
Out/2000 | 103,17 | 169,61 | 87,94 | 90,73 |
Set/2000 | 104,30 | 148,10 | 87,28 | 91,02 |
Ago/2000 | 103,81 | 241,42 | 88,35 | 91,72 |
Jul/2000 | 105,39 | 223,46 | 91,59 | 96,52 |
Jun/2000 | 106,25 | 196,90 | 94,81 | 100,73 |
Mai/2000 | 102,66 | 192,84 | 93,68 | 96,18 |
Abr/2000 | 102,86 | 166,55 | 93,87 | 96,56 |
Mar/2000 | 100,30 | 119,17 | 93,70 | 93,98 |
Fev/2000 | 100,75 | 124,12 | 96,58 | 97,30 |
Jan/2000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coordenador científico do Cepea
Geraldo Sant´Ana de Camargo Barros, Ph.D
Pesquisadora responsável
Andréia Cristina de Oliveira, Dra.