| Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | 137,53 | 0,75% | -1,35% | 22,72 |
| 08/01/2025 | 136,50 | 1,74% | -2,09% | 22,35 |
| 07/01/2025 | 134,16 | -2,30% | -3,77% | 21,94 |
| 06/01/2025 | 137,32 | -0,56% | -1,50% | 22,46 |
| 03/01/2025 | 138,10 | -0,60% | -0,94% | 22,34 |
| 02/01/2025 | 138,93 | -0,34% | -0,34% | 22,54 |
| 30/12/2024 | 139,41 | 0,25% | -4,28% | 22,56 |
| 27/12/2024 | 139,06 | 0,40% | -4,52% | 22,46 |
| 26/12/2024 | 138,51 | 0,84% | -4,90% | 22,42 |
| 23/12/2024 | 137,35 | -0,38% | -5,69% | 22,19 |
| 20/12/2024 | 137,87 | 0,30% | -5,34% | 22,75 |
| 19/12/2024 | 137,46 | -1,42% | -5,62% | 22,48 |
| 18/12/2024 | 139,44 | -1,08% | -4,26% | 22,34 |
| 17/12/2024 | 140,96 | 0,83% | -3,21% | 23,17 |
| 16/12/2024 | 139,80 | -1,29% | -4,01% | 22,98 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)
* Nota 1: Reais por saca de 60 kg.
* Nota 2: Entre 2 e 8 de janeiro, foram consideradas todas as ofertas para o cálculo do Indicador.
| Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | 131,19 | -0,56% | -3,30% | 21,67 |
| 08/01/2025 | 131,93 | 1,06% | -2,75% | 21,60 |
| 07/01/2025 | 130,54 | -1,97% | -3,77% | 21,35 |
| 06/01/2025 | 133,17 | -0,25% | -1,84% | 21,78 |
| 03/01/2025 | 133,51 | -0,91% | -1,58% | 21,60 |
| 02/01/2025 | 134,73 | -0,69% | -0,69% | 21,85 |
| 30/12/2024 | 135,66 | -0,10% | -3,46% | 21,95 |
| 27/12/2024 | 135,80 | 0,04% | -3,36% | 21,93 |
| 26/12/2024 | 135,74 | 0,23% | -3,40% | 21,97 |
| 23/12/2024 | 135,43 | 0,27% | -3,62% | 21,88 |
| 20/12/2024 | 135,07 | -0,43% | -3,88% | 22,29 |
| 19/12/2024 | 135,66 | -0,88% | -3,46% | 22,18 |
| 18/12/2024 | 136,87 | -0,44% | -2,60% | 21,93 |
| 17/12/2024 | 137,47 | -0,11% | -2,17% | 22,59 |
| 16/12/2024 | 137,62 | -0,95% | -2,06% | 22,62 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)
Nota 1: Reais por saca de 60 kg.
Nota 2: Em processo visando melhoria contínua, a partir do dia 01/12/2020, o Indicador Paraná passou a ser calculado pelo Cepea
tendo-se como taxa de desconto do prazo de pagamento a CDI e não mais a NPR.
Coordenador:
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisador responsável:
Lucilio Rogerio Alves, Dr.
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Pesquisador:
André Sanches, Dr.
Analistas:
Débora Kelen Pereira da Silva
Carolina Sales
Hillary Oliveira Beltrame
Equipe de apoio:
Thais Nayara de Almeida Gomes
Leticia Maia
Raissa Robble Fassio
Livia Maysa Campos