Price US$ | Average Weight (kg) | Daily% | Monthly% | |
---|---|---|---|---|
03/05/2021 | 483.05 | 187.67 | -0.73% | -5.22% |
03/04/2021 | 486.59 | 186.50 | 0.56% | -4.52% |
03/03/2021 | 483.87 | 174.56 | -2.36% | -5.05% |
03/02/2021 | 495.58 | 172.13 | -1.71% | -2.76% |
03/01/2021 | 504.21 | 175.56 | -1.06% | -1.06% |
02/26/2021 | 509.63 | 179.73 | -1.77% | 4.48% |
02/25/2021 | 518.83 | 189.33 | -1.67% | 6.37% |
02/24/2021 | 527.66 | 189.33 | 0.38% | 8.18% |
02/23/2021 | 525.67 | 192.38 | 0.12% | 7.77% |
02/22/2021 | 525.02 | 190.83 | 0.27% | 7.63% |
02/19/2021 | 523.62 | 187.00 | 1.65% | 7.35% |
02/18/2021 | 515.12 | 196.80 | 0.20% | 5.60% |
02/17/2021 | 514.10 | 196.50 | 0.15% | 5.40% |
02/12/2021 | 513.33 | 196.75 | 2.09% | 5.24% |
02/11/2021 | 502.82 | 195.67 | -1.29% | 3.08% |
Note: price per unit. CDI/CETIP discount rate.
Price US$ | Daily% | Monthly% | |
---|---|---|---|
03/05/2021 | 477.95 | -1.45% | -3.19% |
03/04/2021 | 487.66 | -0.28% | -1.76% |
03/03/2021 | 481.48 | -0.23% | -1.48% |
03/02/2021 | 489.98 | 0.00% | -1.26% |
03/01/2021 | 495.75 | -1.26% | -1.26% |
02/26/2021 | 503.68 | -1.35% | 11.47% |
02/25/2021 | 517.54 | -0.09% | 13.00% |
02/24/2021 | 524.98 | 1.50% | 13.10% |
02/23/2021 | 515.42 | 0.00% | 11.43% |
02/22/2021 | 516.36 | -0.58% | 11.43% |
02/19/2021 | 522.73 | 1.16% | 12.08% |
02/18/2021 | 513.60 | 0.52% | 10.79% |
02/17/2021 | 512.83 | 1.92% | 10.22% |
02/12/2021 | 507.10 | -0.14% | 8.14% |
02/11/2021 | 506.51 | 0.04% | 8.30% |
Note: price per unit.
Coordinator
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D
Full professor of the Department of Economics, Management and Sociology
Executive manager
Gabriela Garcia Ribeiro, M.a
gribeiro@cepea.org.br
Researchers
Shirley Martins Menezes, M.a
smmeneze@usp.br
Thiago Bernardino de Carvalho, Dr.
tbcarval@cepea.org.br
Research Assistants
Cristiane Mariano Spadoto
Ariane Sbravatti
Isabela Zavatti
Tayane Gobbi Olivotto
Letícia Bianchi Mantovan