Price US$ | Daily% | Monthly% | |
---|---|---|---|
03/05/2021 | 14.87 | -0.54% | -4.50% |
03/04/2021 | 14.95 | 1.84% | -3.98% |
03/03/2021 | 14.68 | -2.65% | -5.72% |
03/02/2021 | 15.08 | -2.46% | -3.15% |
03/01/2021 | 15.46 | -0.71% | -0.71% |
02/26/2021 | 15.57 | -1.58% | -4.24% |
02/25/2021 | 15.82 | -1.19% | -2.71% |
02/24/2021 | 16.01 | 0.63% | -1.54% |
02/23/2021 | 15.91 | -1.79% | -2.15% |
02/22/2021 | 16.20 | -0.55% | -0.37% |
02/19/2021 | 16.29 | 1.12% | 0.18% |
02/18/2021 | 16.11 | -0.31% | -0.92% |
02/17/2021 | 16.16 | -0.98% | -0.62% |
02/12/2021 | 16.32 | 0.43% | 0.37% |
02/11/2021 | 16.25 | -0.67% | -0.06% |
Coordinator
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D
Full professor of the Department of Economics, Management and Sociology
Chief Researcher
Lucilio Rogerio Alves, Dr.
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
lralves@usp.br
Research Assistants
Isabela Rossi
Victória Sarah Bernardineli Gaspar