Price US$/t* | Daily% | Monthly% | |
---|---|---|---|
03/05/2021 | 266.15 | 0.52% | -1.00% |
03/04/2021 | 264.77 | 1.61% | -1.51% |
03/03/2021 | 260.58 | -1.19% | -3.07% |
03/02/2021 | 263.72 | -1.32% | -1.90% |
03/01/2021 | 267.26 | -0.59% | -0.59% |
02/26/2021 | 268.84 | -0.77% | -0.21% |
02/25/2021 | 270.93 | -0.18% | 0.57% |
02/24/2021 | 271.43 | -0.43% | 0.75% |
02/23/2021 | 272.60 | -1.08% | 1.19% |
02/22/2021 | 275.57 | -0.35% | 2.29% |
02/19/2021 | 276.53 | 0.77% | 2.65% |
02/18/2021 | 274.43 | 0.09% | 1.87% |
02/17/2021 | 274.19 | -1.00% | 1.78% |
02/12/2021 | 276.97 | 0.39% | 2.81% |
02/11/2021 | 275.90 | -0.01% | 2.41% |
Price US$/t* | Daily% | Monthly% | |
---|---|---|---|
03/05/2021 | 251.61 | -0.30% | -3.07% |
03/04/2021 | 252.37 | 1.31% | -2.77% |
03/03/2021 | 249.10 | -3.10% | -4.03% |
03/02/2021 | 257.06 | -1.76% | -0.97% |
03/01/2021 | 261.66 | 0.81% | 0.81% |
02/26/2021 | 259.57 | -1.34% | 0.51% |
02/25/2021 | 263.09 | -1.57% | 1.87% |
02/24/2021 | 267.28 | 0.16% | 3.50% |
02/23/2021 | 266.86 | -1.25% | 3.33% |
02/22/2021 | 270.23 | -0.23% | 4.64% |
02/19/2021 | 270.84 | 0.10% | 4.88% |
02/18/2021 | 270.57 | -0.09% | 4.77% |
02/17/2021 | 270.81 | -0.49% | 4.86% |
02/12/2021 | 272.13 | 1.04% | 5.37% |
02/11/2021 | 269.33 | -0.16% | 4.29% |
Coordinator
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor titular Esalq/USP; coordenador científico do Cepea
gscbarro@usp.br
Chief Researcher
Lucilio Rogerio Alves, Dr.
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
lralves@usp.br
Research Assistants
Natália Correr Ré
André Sanches
Débora Kelen Pereira da Silva
Carolina Sales
Kaline Lacerda
Natália Guimarães Ribeiro
Thais Bragion Bertoloti
Maria Clara de Faveri